CHOPO fizjologiczny kaganiec dla psa - Rottweiler, Cane Corso, Fila Brasileiro
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
CHOPO fizjologiczny kaganiec dla psa w typie ROTTWEILER, CANE CORSO, FILA BRASILEIRO - płeć SUKA, PIES
Kaganiec dla Rottweilera, Cane Corso, Fila Brasileiro, płeć SUKA, rozmiar: długość 9,5 cm, szerokość 12,5 cm, wysokość 16,0 cm
Kaganiec dla Rottweilera, Cane Corso, Fila Brasileiro, płeć PIES, rozmiar : długość 12,5 cm, szerokość 13,0 cm, wysokość 18,0 cm
Rottweiler, Fila brasileiro, jak i Cane corso to rasy psów o charakterystycznym krótkim, ale jednocześnie masywnym pysku. By Wasz pupil mógł podczas spacerów czuć się komfortowo, powinien mieć założony odpowiednio wygodny kaganiec. Rottweiler to jedna z ras, dla których takie akcesorium przygotowała firma CHOPO. Czym wyróżnia się ten kaganiec dla Rottweilera? W grę wchodzi między innymi idealne dopasowanie do kształtu pyska, ale też odpowiedni dobór materiałów. Chodzi o ocynkowany drut zabezpieczony dodatkowo specjalnym tworzywem gumoplastycznym, aby pupilowi nie stała się krzywda. Jeśli mowa o zapięciu, to z kolei przygotowano je ze skóry naturalnej. Oprócz tego kaganiec fizjologiczny wyprodukowano tak, aby zwierzę miało swobodę oddychania, picia, ziajania, jak i konsumowania podanych przez właściciela smakołyków!
JAK DOPASOWAĆ KAGANIEC CHOPO DLA PSA:
Trzeba kierować się zmierzonym rozmiarem pyska psa, kryterium rasy powinno być jedynie uzupełnieniem w doborze rozmiaru kagańca fizjologicznego. Do zdefiniowania odpowiedniego rozmiaru kagańca niezbędne jest zmierzenie trzech wymiarów pyska psa:
1. DŁUGOŚĆ PYSKA - należy zmierzyć odległość w linii prostej od końca pyska (najbardziej wysuniętą część tj od nosa) do linii dolnych powiek oczu. Optymalna DŁUGOŚĆ KAGAŃCA powinna być o ok 0,5 cm (w przypadku ras średnich) do ok 1 cm (w przypadku ras dużych) dłuższa niż DŁUGOŚĆ PYSKA psa.
2. SZEROKOŚĆ PYSKA - należy zmierzyć pysk w linii prostej (nie w obwodzie!) w najszerszym miejscu tylnej części kufy. SZEROKOŚĆ KAGAŃCA to wymiar podany w najszerszym miejscu tylnej części kagańca.
3. WYSOKOŚĆ PYSKA - należy zmierzyć pionowo w stosunku do kufy psa.
Wymiary kagańca dla psa w typie ROTTWEILER, CANE CORSO, FILA BRASILEIRO:
Płeć SUKA:
długość kagańca - 9,5 cm
szerokość kagańca - 12,5 cm
wysokość kagańca - 16,0 cm
waga - 0,304 kg
Płeć PIES:
długość kagańca - 12,5 cm
szerokość kagańca - 13,0 cm
wysokość kagańca - 18,0 cm
waga - 0,357 kg
Najważniejszym parametrem kagańca fizjologicznego dla psa jest długość, mając już zmierzoną długość należy dobrać najodpowiedniejszą szerokość. Szerokość kagańca fizjologicznego CHOPO można ostatecznie dopasować rozginając do wewnątrz lub zewnątrz wąsy kagańca o ok +/- 4cm. Mając dobraną długość i szerokość należy dobrać wysokość kagańca. Wysokość najwygodniej dopasować do którejś z ras podanej w poniższym zestawieniu dostępnych kagańców fizjologicznych dla psa CHOPO.
Kaganiec fizjologiczny z pozoru wygląda zawsze na trochę za duży za psa, jest to celowe i tym właśnie różni się od zwykłego kagańca. Kagańce fizjologiczne pozwalają psu swobodnie otworzyć pysk.
Lp. |
Długość |
Szerokość |
Wysokość |
pies w typie / rasy |
płeć |
kod |
1 | 6,0 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | szpic, pinczer | PIES/SUKA | 510 |
2 | 5,5 cm | 6,8 cm | 7,0 cm | amerykański cocker spaniel | SUKA | 781 |
3 | 5,5 cm | 7,2 cm | 8,8 cm | amerykański cocker spaniel | PIES | 782 |
4 | 6,0 cm | 7,5 cm | 9,0 cm | sznaucer miniaturowy | SUKA | 511 |
5 | 5,5 cm | 8,0 cm | 9,5 cm | sznaucer miniaturowy | PIES | 512 |
6 | 7,5 cm | 7,5 cm | 8,0 cm | pudel, jamnik | SUKA | 513 |
7 | 9,0 cm | 8,5 cm | 9,5 cm | pudel, jamnik | PIES | 514 |
8 | 8,0 cm | 9,3 cm | 10,5 cm | cocker spaniel, foksterier | SUKA | 515 |
9 | 9,5 cm |
10,0 cm |
12,0 cm |
cocker spaniel, foksterier | PIES | 516 |
10 | 7,7 cm |
9,5 cm |
10,5 cm | sznaucer średni | SUKA | 523 |
11 | 8,5 cm |
10,0 cm |
11,3 cm |
sznaucer średni | PIES | 524 |
12 | 8,0 cm | 11,5 cm | 12,0 cm | pitbullterrier, staford, chowchow | SUKA | 537 |
13 | 9,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | pitbullterrier, staford, chowchow | PIES | 538 |
14 | 9,0 cm | 12,5 cm | 14,0 cm | bokser, shar pei, dog argentyński | SUKA | 529 |
15 | 9,0 cm | 13,0 cm | 15,0 cm | bokser, shar pei, dog argentyński | PIES | 530 |
16 | 9,5 cm | 12,5 cm | 16,0 cm | rottweiler, cane corso, fila brasileiro | SUKA | 565 |
17 | 12,5 cm | 13,0 cm | 18,0 cm | rottweiler, cane corso, fila brasileiro | PIES | 566 |
18 | 10,0 cm | 9,8 cm | 12,0 cm | labrador, dalmatyńczyk, husky, ogar | SUKA | 525 |
19 | 10,8 cm | 10,5 cm | 13,0 cm | labrador, dalmatyńczyk, husky, ogar | PIES | 526 |
20 | 10,8 cm | 10,5 cm | 13,5 cm | rhodesian ridgeback | SUKA | 539 |
21 | 10,5 cm | 12,0 cm | 13,5 cm | rhodesian ridgeback | PIES | 540 |
22 | 10,5 cm | 12,5 cm | 14,5 cm | nowofundland, bernardyn | SUKA | 569 |
23 | 11,0 cm | 13,5 cm | 17,0 cm | nowofundland, bernardyn | PIES | 570 |
24 | 10,5 cm | 12,5 cm | 17,0 cm | sznaucer olbrzymi, briard, bobtail | SUKA | 563 |
25 | 10,5 cm | 12,8 cm | 18,5 cm | sznaucer olbrzymi, briard, bobtail | PIES | 564 |
26 | 10,5 cm | 10,5 cm | 11,5 cm | bulterrier | SUKA | 527 |
27 | 12,0 cm | 11,5 cm | 13,5 cm | bulterrier | PIES | 528 |
28 | 10,0 cm | 9,5 cm | 11,0 cm | collie, basset, owczarek belgijski | SUKA | 535 |
29 | 12,0 cm | 10,5 cm | 12,0 cm | collie, basset, owczarek belgijski | PIES | 536 |
30 | 10,5 cm | 12,0 cm | 13,5 cm | owczarek niemiecki SPORT | SUKA | 561 |
31 | 12,5 cm | 13,0 cm | 16,0 cm | owczarek niemiecki SPORT | PIES | 562 |
32 | 11,5 cm | 11,5 cm | 14,0 cm | owczarek niemiecki, malamut, kuvasz | SUKA | 520 |
33 | 12,0 cm | 12,0 cm | 15,0 cm | owczarek niemiecki, malamut, kuvasz | ŚREDNI | 521 |
34 | 13,0 cm | 12,5 cm | 17,0 cm | owczarek niemiecki, malamut, kuvasz | PIES | 522 |
35 | 11,0 cm | 10,0 cm | 13,0 cm | doberman, bauceron | SUKA | 531 |
36 | 12,0 cm | 10,0 cm | 15,0 cm | doberman, bauceron | PIES | 532 |
37 | 12,0 cm | 10,5 cm | 12,0 cm | airedale terrier | SUKA | 533 |
38 | 13,0 cm | 11,0 cm | 13,0 cm | airedale terrier | PIES | 534 |
39 | 13,2 cm | 12,5 cm | 16,0 cm | owczarek kaukaski i duże owczarki | PIES/SUKA | 560 |
40 | 14,5 cm | 12,0 cm | 17,0 cm | dog niemiecki | SUKA | 567 |
41 | 14,5 cm | 13,0 cm | 18,5 cm | dog niemiecki | PIES | 568 |
UWAGA: tolerancja błędu podanych wymiarów wynosi +/- 0,5 do 1 cm
Sprawdź inne produkty z kategorii kaganiec dla psa w naszym sklepie.