CHOPO fizjologiczny kaganiec dla psa - Bulterier
Opis
CHOPO fizjologiczny kaganiec dla psa w typie BULTERIERA - płeć SUKA, PIES
Kaganiec dla Bulterier, płeć SUKA, rozmiar: długość 10,8 cm, szerokość 9,5 cm, wysokość 10,5 cm
Kaganiec dla Bulterier, płeć PIES, rozmiar : długość 11,5 cm, szerokość 11 cm, wysokość 14cm
Czy kagańce fizjologiczne są potrzebne? Jak się okazuje — tak. Wiele ras zgodnie z prawem musi taki kaganiec mieć założony, a poza tym trzeba pamiętać, że wiele ze sprzedawanych w sklepach modeli może nawet zaszkodzić psiakowi. Jak temu zaradzić? Doskonałym rozwiązaniem jest kaganiec fizjologiczny CHOPO. Został wyprodukowany w taki sposób, by odpowiednio pasował do pyska danej rasy, ale też gwarantował pupilowi komfort poprzez miękkość, jak i swobodę.
Kaganiec fizjologiczny dla rasy Bulterier to najwygodniejszy kaganiec dla Twojego psa. Kaganiec dla psa CHOPO jest dopasowany do budowy oraz wielkości pyska w typie Bulterier. W odpowiednio dobranym kagańcu fizjologicznym pies powinien swobodnie oddychać, ziajać, pić a nawet można mu podać smakołyk.
Kagańce fizjologiczne CHOPO są produkowane ręcznie, wykonane z ocynkowanego drutu zabezpieczonego wytrzymałym tworzywem gumoplastycznym, natomiast pasek spinający to prawdziwa, naturalna skóra. Psy szybko przyzwyczajają się do noszenia kagańca fizjologicznego dzięki swobodzie oraz komforcie noszenia poprzez miękkość jaką daje czarny dopasowany do kształtu nosa filc.
Bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór kagańca fizjologicznego dla psa. Dzięki szczegółowemu pomiarowi pyska psa, kaganiec fizjologiczny CHOPO będzie w 100% spełniał swoją funkcję.
JAK DOPASOWAĆ KAGANIEC CHOPO DLA PSA:
Trzeba kierować się zmierzonym rozmiarem pyska psa, kryterium rasy powinno być jedynie uzupełnieniem w doborze rozmiaru kagańca fizjologicznego. Do zdefiniowania odpowiedniego rozmiaru kagańca niezbędne jest zmierzenie trzech wymiarów pyska psa:
1. DŁUGOŚĆ PYSKA - należy zmierzyć odległość w linii prostej od końca pyska (najbardziej wysuniętą część tj od nosa) do linii dolnych powiek oczu. Optymalna DŁUGOŚĆ KAGAŃCA powinna być o ok 0,5 cm (w przypadku ras średnich) do ok 1 cm (w przypadku ras dużych) dłuższa niż DŁUGOŚĆ PYSKA psa.
2. SZEROKOŚĆ PYSKA - należy zmierzyć pysk w linii prostej (nie w obwodzie!) w najszerszym miejscu tylnej części kufy. SZEROKOŚĆ KAGAŃCA to wymiar podany w najszerszym miejscu tylnej części kagańca.
3. WYSOKOŚĆ PYSKA - należy zmierzyć pionowo w stosunku do kufy psa.
Wymiary kagańca dla psa w typie BULTERIER:
Płeć SUKA:
długość kagańca - 10,8 cm
szerokość kagańca - 9,5 cm
wysokość kagańca - 10,5 cm
Płeć PIES:
długość kagańca - 11,5 cm
szerokość kagańca - 11 cm
wysokość kagańca - 14 cm
Najważniejszym parametrem jest długość kagańca fizjologicznego dla psa, mając już zmierzoną długość należy dobrać najodpowiedniejszą szerokość. Szerokość kagańca fizjologicznego CHOPO można ostatecznie dopasować rozginając do wewnątrz lub zewnątrz wąsy kagańca o ok +/- 4cm. Mając dobraną długość i szerokość pozostaje dobrać wysokość kagańca. Wysokość najwygodniej dopasować do którejś z ras podanej w poniższym zestawieniu dostępnych kagańców fizjologicznych dla psa CHOPO.
Kaganiec fizjologiczny z pozoru wygląda zawsze na trochę za duży za psa, jest to celowe i tym właśnie różni się od zwykłego kagańca. Kagańce fizjologiczne pozwalają psu swobodnie otworzyć pysk.
Lp. |
Długość |
Szerokość |
Wysokość |
pies w typie / rasy |
płeć |
kod | waga |
1 | 5,5 cm | 5,5 cm | 6,0 cm | szpic, pinczer | PIES/SUKA | 510 | 0,117g |
2 | 4,5 cm | 6,8 cm | 7,0 cm | amerykański cocker spaniel | SUKA | 781 | 0,137g |
3 | 4,5 cm | 7,2 cm | 9 cm | amerykański cocker spaniel | PIES | 782 | 0,146g |
4 | 6,0 cm | 7,2 cm | 8,2 cm | sznaucer miniaturowy | SUKA | 511 | |
5 | 6,0 cm | 7,7 cm | 8,5 cm | sznaucer miniaturowy | PIES | 512 | |
6 | 7,5 cm | 7,0 cm | 7,8 cm | pudel, jamnik | SUKA | 513 | |
7 | 9,0 cm | 7,5 cm | 9,5 cm | pudel, jamnik | PIES | 514 | |
8 | 8 cm | 8,5 cm | 10,5 cm | cocker spaniel, foksterrier | SUKA | 515 | 0,210g |
9 | 9 cm |
10 cm |
11,8 cm |
cocker spaniel, foksterrier | PIES | 516 | 0,212g |
10 | 7,7 cm |
9,5 cm |
10,5 cm | sznaucer średni | SUKA | 523 | |
11 | 8,5 cm |
10,0 cm |
11,3 cm |
sznaucer średni | PIES | 524 |
12 | 8,8 cm | 10,2 cm | 10,8 cm | pitbullterrier, staford, chowchow | SUKA | 537 | |
13 | 9,8 cm | 11,8 cm | 11,7 cm | pitbullterrier, staford, chowchow | PIES | 538 | |
14 | 10,2 cm | 10,5 cm | 14,0 cm | bokser, shar pei, dog argentyński | SUKA | 529 | |
15 | 9,2 cm | 12,2 cm | 14,0 cm | bokser, shar pei, dog argentyński | PIES | 530 | |
16 | 9,5 cm | 12 cm | 15,0 cm | rottweiler, cane corso, fila brasileiro | SUKA | 565 | 0,304g |
17 | 11,2 cm | 12,5 cm | 16,7 cm | rottweiler, cane corso, fila brasileiro | PIES | 566 | 0,357g |
18 | 10,0 cm | 10,0 cm | 11,5 cm | labrador, dalmatyńczyk, husky, ogar | SUKA | 525 | 0,231g |
19 | 10,5 cm | 10,0 cm | 12,5 cm | labrador, dalmatyńczyk, husky, ogar | PIES | 526 | 0,244g |
20 | 10,7 cm | 10,0 cm | 12,5 cm | rhodesian ridgeback | SUKA | 539 | |
21 | 10,5 cm | 10,5 cm | 13,5 cm | rhodesian ridgeback | PIES | 540 | |
22 | 10,5 cm | 11,5 cm | 13,5 cm | nowofundland, bernardyn | SUKA | 569 |
23 | 11,3 cm | 12,2 cm | 15,2 cm | nowofundland, bernardyn | PIES | 570 | |
24 | 10,5 cm | 11,6 cm | 15,0 cm | sznaucer olbrzymi, briard, bobtail | SUKA | 563 | |
25 | 10,5 cm | 12,5 cm | 16,5 cm | sznaucer olbrzymi, briard, bobtail | PIES | 564 | |
26 | 10,8 cm | 9,5 cm | 10,5 cm | bulterrier | SUKA | 527 | |
27 | 11,5 cm | 11 cm | 14 cm | bulterrier | PIES | 528 | 0,281g |
28 | 10,5 cm | 9 cm | 11 cm | collie, basset, owczarek belgijski | SUKA | 535 | 0,216g |
29 | 12,5 cm | 10 cm | 11,5 cm | collie, basset, owczarek belgijski | PIES | 536 | 0,233g |
30 | 10,5 cm | 12 cm | 14,5 cm | owczarek niemiecki SPORT | SUKA | 561 | 0,337g |
31 | 12,5 cm | 13 cm | 16 cm | owczarek niemiecki SPORT | PIES | 562 | 0,380g |
32 | 11 cm | 11,5 cm | 14,5 cm | owczarek niemiecki, malamut, kuvasz | SUKA | 520 | 0,281g |
33 | 11,2 cm | 11,8 cm | 15,0 cm | owczarek niemiecki, malamut, kuvasz | ŚREDNI | 521 | 0,303g |
34 | 12,0 cm | 12,5 cm | 18 cm | owczarek niemiecki, malamut, kuvasz | PIES | 522 | 0,337g |
35 | 11,8 cm | 8,8 cm | 12,5 cm | doberman, bauceron | SUKA | 531 | |
36 | 12,3 cm | 10,0 cm | 13,8 cm | doberman, bauceron | PIES | 532 | |
37 | 12,0 cm | 10,3 cm | 12,0 cm | airedale terrier | SUKA | 533 | |
38 | 13,0 cm | 10,5 cm | 13,2 cm | airedale terrier | PIES | 534 | |
39 | 13,2 cm | 12,5 cm | 16,0 cm | owczarek kaukaski i duże owczarki | PIES/SUKA | 560 | |
40 | 14,0 cm | 13 cm | 17,0 cm | dog niemiecki | SUKA | 567 | 0,414g |
41 | 14,5 cm | 11,7 cm | 17,3 cm | dog niemiecki | PIES | 568 |
UWAGA: tolerancja błędu podanych wymiarów wynosi +/- 0,5 do 1 cm
Sprawdź inne produkty z kategorii kaganiec dla psa w naszym sklepie.
Magda
Kupno tego kagańca okazało się strzałem w dziesiątkę. Po wielu nietrafionych zakupach i męczeniu psa zwykłymi kagańcami polecono mi kaganiec chopo. Słyszałam, że trzeba dobrze pomierzyć psa a mój nie współpracował za bardzo i postanowiłam poradzić się obsługi sklepu i-zoologiczny, tutaj muszę bardzo podziękować, bo pomoc jaką dostałam była MEGA, w sumie to mierzyłam psa z telefonem w ręku:) Podsumowując, kaganiec fizjologiczny jest super i sklep i-zoologiczny.pl też!